Ir al contenido

Pau

https://onoklighting.com/web/image/product.template/11355/image_1920?unique=e886ae8

Luminaria de superficie cilíndrica con opciones de acabado. Incorpora panal de abeja para reducción del deslumbramiento

  • Portalámparas—LED
  • Potencia
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Complementos
  • Acabados

Esta combinación no existe.

Pau Pau

Especificaciones técnicas

Ángulo de apertura
Driver
Índice Rep. Cromática (CRI)
Luminosidad
Potencia
Protección IP
Temperatura de Luz
Eficiencia
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Pau 2700K PAURA10N23HBS Negro mate 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HCO Cobre 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HGD Dorado 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HPL Plata 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HWS Blanco mate 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HBS Negro mate 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HCO Cobre 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HGD Dorado 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HPL Plata 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/ lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HWS Blanco mate 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HBS Negro mate 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HCO Cobre 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HGD Dorado 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HPL Plata 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HWS Blanco mate 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W

¿Estás interesado en este producto? Contáctanos

¿Tienes alguna duda?