Passa al contenuto

Pau

https://onoklighting.com/web/image/product.template/11355/image_1920?unique=e886ae8

Apparecchio cilindrico a superficie con opzioni di finitura. Integra una griglia a nido d’ape per la riduzione dell’abbagliamento

  • presa
  • uscita
  • controllo
  • temperatura del colore
  • Beam Angle
  • Complementi
  • finitura

Questa combinazione non esiste.

Pau Pau

Specifiche tecniche

Angolo di apertura
Driver
Indice di resa cromatica (CRI)
Flusso luminoso
Potenza
Protezione IP
Temperatura della luce
Efficienza
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Pau 2700K PAURA10N23HBS Nero satinato LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HCO Rame LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HGD Dorato LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HPL Argento LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HWS Bianco satinato LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HBS Nero satinato LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HCO Rame LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HGD Dorato LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HPL Argento LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/ lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HWS Bianco satinato LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HBS Nero satinato LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HCO Rame LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HGD Dorato LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HPL Argento LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HWS Bianco satinato LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W

Interessato a questo prodotto? Contattaci

Hai bisogno di aiuto?