Skip to Content

Pau

https://onoklighting.com/web/image/product.template/11355/image_1920?unique=e886ae8

Cylindrical surface-mounted luminaire with finish options. Incorporates honeycomb louvre for glare reduction

  • Socket
  • Output
  • Control
  • Colour Temperature
  • Beam Angle
  • Complements
  • Finish

This combination does not exist.

Pau Pau

Technical specifications

Beam angle
Driver
Color Rendering Index (CRI)
Luminous flux
Power
IP protection
Light temperature
Efficiency
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Pau 2700K PAURA10N23HBS Satin Black LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HCO Copper LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HGD Gold LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HPL Silver LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HWS Satin White LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HBS Satin Black LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HCO Copper LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HGD Gold LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HPL Silver LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/ lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HWS Satin White LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HBS Satin Black LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HCO Copper LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HGD Gold LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HPL Silver LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HWS Satin White LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W

Interested in this product? Contact us

Need help?