Ir al contenido

Double Wall

https://onoklighting.com/web/image/product.template/10987/image_1920?unique=f1affde

Aplique mural con doble emisión superior e inferior. Disponible en distintos acabados y versiones

  • Portalámparas—LED
  • Potencia
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Complementos
  • Acabados

Esta combinación no existe.

Double Wall Double Wall

Especificaciones técnicas

Ángulo de apertura
Driver
Índice Rep. Cromática (CRI)
Luminosidad
Potencia
Protección IP
Temperatura de Luz
Eficiencia
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Double Wall 2700K DBLEA06N24BBS Negro mate 6.4W No Dim 2x340 lm 2700K >40º >90 2x53 lm/W
Double Wall 2700K DBLEA06N24BCH Champán 6.4W No Dim 2x340 lm 2700K >40º >90 2x53 lm/W
Double Wall 2700K DBLEA06N24BCR Crema 6.4W No Dim 2x340 lm 2700K >40º >90 2x53 lm/W
Double Wall 3000K DBLEA06N34BBS Negro mate 6.4W No Dim 2x350 lm 3000K >40º >90 2x55 lm/W
Double Wall 3000K DBLEA06N34BCH Champán 6.4W No Dim 2x350 lm 3000K >40º >90 2x55 lm/W
Double Wall 3000K DBLEA06N34BCR Crema 6.4W No Dim 2x350 lm 3000K >40º >90 2x55 lm/W
Double Wall 4000K DBLEA06N44BBS Negro mate 6.4W No Dim 2x380 lm 4000K >40º >90 2x60 lm/W
Double Wall 4000K DBLEA06N44BCH Champán 6.4W No Dim 2x380 lm 4000K >40º >90 2x60 lm/W
Double Wall 4000K DBLEA06N44BCR Crema 6.4W No Dim 2x380 lm 4000K >40º >90 2x60 lm/W

¿Estás interesado en este producto? Contáctanos

¿Tienes alguna duda?