Ir al contenido

Click Linear

https://onoklighting.com/web/image/product.template/6412/image_1920?unique=6bd9e32
Perfil lineal con sistema de fijación click. Iluminación continua y uniforme para integración arquitectónica
  • Portalámparas—LED
  • Medida perfil
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Complementos
  • Acabados

Esta combinación no existe.

Click Linear Click Linear
Dibujo técnico
Flujo LED
Consumo LED
Eficiencia lumínica
CRI
Driver LED
Temperatura de luz
Ángulo apertura
Protección IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Click Linear 3000K CLRXA15D39ABS Negro mate Dali 5.075 lm 3000K 90º >90 180 lm/W
Click Linear 3000K CLRXA15D39AWS Blanco mate Dali 5.075 lm 3000K 90º >90 180 lm/W
Click Linear 4000K CLRXA15D49ABS Negro mate Dali 5.525 lm 4000K 90º >90 180 lm/W
Click Linear 4000K CLRXA15D49AWS Blanco mate Dali 5.525 lm 4000K 90º >90 180 lm/W
Click Linear 3000K CLRXA15N39ABS Negro mate No regulable 5.075 lm 3000K 90º >90 180 lm/W
Click Linear 3000K CLRXA15N39AWS Blanco mate No regulable 5.075 lm 3000K 90º >90 180 lm/W
Click Linear 4000K CLRXA15N49ABS Negro mate No regulable 5.525 lm 4000K 90º >90 180 lm/W
Click Linear 4000K CLRXA15N49AWS Blanco mate No regulable 5.525 lm 4000K 90º >90 180 lm/W
¿Tienes alguna duda?