TRACK GOT PROJECTOR
| Portalámparas: LED |
| Ángulo de apertura: 40º |
| Complementos: Difusor transparente |
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK GOT PROJECTOR 2700K | GTPTA08D24BBS | Negro mate | LED | — | Dali | 950 lm | 2700K | — | >90 | 116 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 2700K | GTPTA08D24BWS | Blanco mate | LED | — | Dali | 950 lm | 2700K | — | >90 | 116 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 3000K | GTPTA08D34BBS | Negro mate | LED | — | Dali | 1027 lm | 3000K | — | >90 | 125 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 3000K | GTPTA08D34BWS | Blanco mate | LED | — | Dali | 1027 lm | 3000K | — | >90 | 125 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 4000K | GTPTA08D44BBS | Negro mate | LED | — | Dali | 1143 lm | 4000K | — | >90 | 139 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 4000K | GTPTA08D44BWS | Blanco mate | LED | — | Dali | 1143 lm | 4000K | — | >90 | 139 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 2700K | GTPTA08N24BBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 950 lm | 2700K | — | >90 | 116 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 2700K | GTPTA08N24BWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | 950 lm | 2700K | — | >90 | 116 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 3000K | GTPTA08N34BBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 1027 lm | 3000K | — | >90 | 125 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 3000K | GTPTA08N34BWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | 1027 lm | 3000K | — | >90 | 125 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 4000K | GTPTA08N44BBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 1143 lm | 4000K | — | >90 | 139 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 4000K | GTPTA08N44BWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | 1143 lm | 4000K | — | >90 | 139 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 2700K | GTPTA09D24BBS | Negro mate | LED | — | Dali | 1266 lm | 2700K | — | >90 | 116 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 2700K | GTPTA09D24BWS | Blanco mate | LED | — | Dali | 1266 lm | 2700K | — | >90 | 116 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 3000K | GTPTA09D34BBS | Negro mate | LED | — | Dali | 1369 lm | 3000K | — | >90 | 125 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 3000K | GTPTA09D34BWS | Blanco mate | LED | — | Dali | 1369 lm | 3000K | — | >90 | 125 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 4000K | GTPTA09D44BBS | Negro mate | LED | — | Dali | 1524 lm | 4000K | — | >90 | 139 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 4000K | GTPTA09D44BWS | Blanco mate | LED | — | Dali | 1524 lm | 4000K | — | >90 | 139 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 2700K | GTPTA09N24BBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 1266 lm | 2700K | — | >90 | 116 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 2700K | GTPTA09N24BWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | 1266 lm | 2700K | — | >90 | 116 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 3000K | GTPTA09N34BBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 1369 lm | 3000K | — | >90 | 125 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 3000K | GTPTA09N34BWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | 1369 lm | 3000K | — | >90 | 125 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 4000K | GTPTA09N44BBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 1524 lm | 4000K | — | >90 | 139 lm/W |
| TRACK GOT PROJECTOR 4000K | GTPTA09N44BWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | 1524 lm | 4000K | — | >90 | 139 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.