Ir al contenido

Magic Grid S 48V

https://onoklighting.com/web/image/product.template/11441/image_1920?unique=fd5a88d
Luminaria lineal con integración geométrica. Tecnología LED eficiente para iluminación uniforme en interior
  • Portalámparas—LED
  • Potencia
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Complementos
  • Acabados

Esta combinación no existe.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Portalámparas—LED: LED
Potencia: 10W
Ángulo de apertura: 35º
Complementos: Difusor transparente
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Magic Grid S 48V 2700K MSGS Blanco 10W No Dim 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGS Blanco 10W No Dim 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGS Blanco 10W Dali 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGS Blanco 10W Dali 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGS Blanco 10W Casambi 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGS Blanco 10W Casambi 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGS Negro mate 10W No Dim 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGS Negro mate 10W No Dim 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGS Negro mate 10W Dali 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGS Negro mate 10W Dali 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGS Negro mate 10W Casambi 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGS Negro mate 10W Casambi 1130 lM 3000K 35º >90 95 lm/W
¿Tienes alguna duda?