530 MINI
Empotrado fijo – diseño limpio y protegido
Luminaria circular con LED integrado y protección IP43, ideal para espacios con ligera humedad. Incluye driver LED con opciones de control DALI o PUSH, ofreciendo eficiencia y confort visual.
| Portalámparas: LED |
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 MINI 2700K | 530MA06D24ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA06D24AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA06D24BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA06D24BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06D34ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06D34AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06D34BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06D34BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06D44ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06D44AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06D44BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06D44BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA06F24ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA06F24AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA06F24BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA06F24BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06F34ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06F34AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06F34BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06F34BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06F44ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06F44AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06F44BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06F44BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA06N24ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA06N24AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA06N24BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA06N24BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06N34ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06N34AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06N34BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA06N34BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06N44ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06N44AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06N44BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA06N44BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D21ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D21AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D21BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D21BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D22ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D22AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D22BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D22BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D24ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D24AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D24BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10D24BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D31ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D31AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D31BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D31BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D32ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D32AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D32BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D32BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D34ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D34AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D34BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10D34BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D41ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D41AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D41BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D41BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D42ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D42AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D42BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D42BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D44ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D44AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D44BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10D44BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F21ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F21AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F21BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F21BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F22ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F22AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F22BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F22BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F24ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F24AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F24BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10F24BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F31ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F31AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F31BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F31BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F32ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F32AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F32BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F32BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F34ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F34AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F34BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10F34BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F41ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F41AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F41BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F41BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F42ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F42AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F42BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F42BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F44ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F44AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F44BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10F44BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | PUSH | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N21ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N21AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N21BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N21BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N22ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N22AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N22BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N22BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N24ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N24AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N24BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 2700K | 530MA10N24BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N31ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N31AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N31BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N31BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N32ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N32AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N32BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N32BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N34ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N34AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N34BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 3000K | 530MA10N34BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 103 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N41ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N41AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N41BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N41BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 16º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N42ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N42AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N42BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N42BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 24º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N44ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N44AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N44BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
| 530 MINI 4000K | 530MA10N44BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | No regulable | 1.135 lm | 4000K | 40º | 92 | 110 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.