Ir al contenido

Drone P

https://onoklighting.com/web/image/product.template/4958/image_1920?unique=f820c4a

Luminaria circular en aluminio extrusionado con difusor de PMMA. UGR ≤ 19 con driver LED incluido y opciones de regulación

  • Portalámparas—LED
  • Potencia
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Complementos
  • Acabados

Esta combinación no existe.

Drone P Drone P

Especificaciones técnicas

Ángulo de apertura
Driver
Índice Rep. Cromática (CRI)
Luminosidad
Potencia
Protección IP
Temperatura de Luz
Eficiencia
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Drone P 3000K DRNPA39D39ABS Negro mate Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm Dali 2.820 lm 3000K 90º >90 173 lm/W
Drone P 3000K DRNPA39D39AWS Blanco mate Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm Dali 2.820 lm 3000K 90º >90 173 lm/W
Drone P 4000K DRNPA39D49ABS Negro mate Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm Dali 2.910 lm 4000K 90º >90 179 lm/W
Drone P 4000K DRNPA39D49AWS Blanco mate Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm Dali 2.910 lm 4000K 90º >90 179 lm/W
Drone P 3000K DRNPA39N39ABS Negro mate Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm No regulable 2.820 lm 3000K 90º >90 173 lm/W
Drone P 3000K DRNPA39N39AWS Blanco mate Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm No regulable 2.820 lm 3000K 90º >90 173 lm/W
Drone P 4000K DRNPA39N49ABS Negro mate Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm No regulable 2.910 lm 4000K 90º >90 179 lm/W
Drone P 4000K DRNPA39N49AWS Blanco mate Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm No regulable 2.910 lm 4000K 90º >90 179 lm/W
Drone P 3000K DRNPA64D39ABS Negro mate Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm Dali 6.680 lm 3000K 90º >90 170 lm/W
Drone P 3000K DRNPA64D39AWS Blanco mate Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm Dali 6.680 lm 3000K 90º >90 170 lm/W
Drone P 4000K DRNPA64D49ABS Negro mate Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm Dali 6.960 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone P 4000K DRNPA64D49AWS Blanco mate Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm Dali 6.960 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone P 3000K DRNPA64N39ABS Negro mate Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm No regulable 6.680 lm 3000K 90º >90 170 lm/W
Drone P 3000K DRNPA64N39AWS Blanco mate Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm No regulable 6.680 lm 3000K 90º >90 170 lm/W
Drone P 4000K DRNPA64N49ABS Negro mate Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm No regulable 6.960 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone P 4000K DRNPA64N49AWS Blanco mate Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm No regulable 6.960 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone P 3000K DRNPA88D39ABS Negro mate Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm Dali 14.600 lm 3000K 90º >90 172 lm/W
Drone P 3000K DRNPA88D39AWS Blanco mate Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm Dali 14.600 lm 3000K 90º >90 172 lm/W
Drone P 4000K DRNPA88D49ABS Negro mate Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm Dali 15.120 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone P 4000K DRNPA88D49AWS Blanco mate Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm Dali 15.120 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone P 3000K DRNPA88N39ABS Negro mate Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm No regulable 14.600 lm 3000K 90º >90 172 lm/W
Drone P 3000K DRNPA88N39AWS Blanco mate Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm No regulable 14.600 lm 3000K 90º >90 172 lm/W
Drone P 4000K DRNPA88N49ABS Negro mate Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm No regulable 15.120 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone P 4000K DRNPA88N49AWS Blanco mate Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm No regulable 15.120 lm 4000K 90º >90 178 lm/W

¿Estás interesado en este producto? Contáctanos

¿Tienes alguna duda?