CLICK FOCUS 55.2
| Portalámparas: LED |
| Potencia: Ø55 / ≈ 12W / >1300 lm |
| Ángulo de apertura: 36º |
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55D23BBS | Negro mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 2700K | — | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55D23BWS | Blanco mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 2700K | — | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55D23PBS | Negro mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 2700K | — | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55D23PWS | Blanco mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 2700K | — | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55D33BBS | Negro mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 124,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55D33BWS | Blanco mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 124,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55D33PBS | Negro mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 124,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55D33PWS | Blanco mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 124,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55D43BBS | Negro mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 138 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55D43BWS | Blanco mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 138 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55D43PBS | Negro mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 138 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55D43PWS | Blanco mate | LED | — | Dali | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 138 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55K23BBS | Negro mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 2700K | — | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55K23BWS | Blanco mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 2700K | 36º | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55K23PBS | Negro mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 2700K | — | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55K23PWS | Blanco mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 2700K | — | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55K33BBS | Negro mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 124,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55K33BWS | Blanco mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 124,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55K33PBS | Negro mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 124,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55K33PWS | Blanco mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 12,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55K43BBS | Negro mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 138 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55K43BWS | Blanco mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 1358 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55K43PBS | Negro mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 138 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55K43PWS | Blanco mate | LED | — | Casambi | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 138 ml/W lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55N23BBS | Negro mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 2700K | — | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55N23BWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 2700K | — | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55N23PBS | Negro mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 2700K | — | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 2700K | KFC6A55N23PWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 2700K | — | >90 | 116,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55N33BBS | Negro mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 124,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55N33BWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 124,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55N33PBS | Negro mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 124,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 3000K | KFC6A55N33PWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 3000K | — | >90 | 124,5 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55N43BBS | Negro mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 138 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55N43BWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 138 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55N43PBS | Negro mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 138 lm/W |
| CLICK FOCUS 55.2 4000K | KFC6A55N43PWS | Blanco mate | LED | — | No regulable | >1300 lm | 4000K | — | >90 | 138 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.