Se rendre au contenu

530 Plus

https://onoklighting.com/web/image/product.template/55/image_1920?unique=11b4045
Luminaire circulaire avec protection IP54 et trois puissances disponibles. Diffuseur effet glace pour réduire l’éblouissement.
  • Culot
  • Puissance
  • Régulation
  • Température de couleur
  • Faisceau
  • Accessoires additionnels
  • Finitions

Cette combinaison n'existe pas.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Culot: LED
Faisceau: >90º
Accessoires additionnels: Diffusseur Ice
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
530 Plus 2700K 530PA10D29ABS Noir Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10D29AWS Blanc Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10D39ABS Noir Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10D39AWS Blanc Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10D49ABS Noir Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10D49AWS Blanc Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10F29ABS Noir Satiné LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10F29AWS Blanc Satiné LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10F39ABS Noir Satiné LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10F39AWS Blanc Satiné LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10F49ABS Noir Satiné LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10F49AWS Blanc Satiné LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10N29ABS Noir Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Non Dimmable 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10N29AWS Blanc Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Non Dimmable 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10N39ABS Noir Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Non Dimmable 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10N39AWS Blanc Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Non Dimmable 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10N49ABS Noir Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Non Dimmable 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10N49AWS Blanc Satiné LED ≈ 11W / >1800lm Non Dimmable 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20D29ABS Noir Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20D29AWS Blanc Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20D39ABS Noir Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20D39AWS Blanc Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20D49ABS Noir Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20D49AWS Blanc Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20F29ABS Noir Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20F29AWS Blanc Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20F39ABS Noir Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20F39AWS Blanc Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20F49ABS Noir Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20F49AWS Blanc Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20N29ABS Noir Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Non Dimmable 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20N29AWS Blanc Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Non Dimmable 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20N39ABS Noir Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Non Dimmable 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20N39AWS Blanc Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Non Dimmable 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20N49ABS Noir Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Non Dimmable 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20N49AWS Blanc Satiné LED ≈ 17W / >2500 lm Non Dimmable 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30D29ABS Noir Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30D29AWS Blanc Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30D39ABS Noir Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30D39AWS Blanc Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30D49ABS Noir Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30D49AWS Blanc Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30F29ABS Noir Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30F29AWS Blanc Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30F39ABS Noir Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30F39AWS Blanc Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30F49ABS Noir Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30F49AWS Blanc Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30N29ABS Noir Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Non Dimmable 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30N29AWS Blanc Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Non Dimmable 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30N39ABS Noir Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Non Dimmable 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30N39AWS Blanc Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Non Dimmable 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30N49ABS Noir Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Non Dimmable 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30N49AWS Blanc Satiné LED ≈ 23W / >3000 lm Non Dimmable 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W

¿Cómo podemos ayudarte?