Skip to Content

530 Plus

https://onoklighting.com/web/image/product.template/55/image_1920?unique=11b4045
Circular luminaire with IP54 protection and three available power options. Ice-effect diffuser to reduce glare.
  • Socket
  • Output
  • Control
  • Colour Temperature
  • Beam Angle
  • Complements
  • Finish

This combination does not exist.

ADDITIONAL INFORMATION
Socket: LED
Beam Angle: >90º
Complements: Ice Diffuser
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
530 Plus 2700K 530PA10D29ABS Satin Black LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10D29AWS Satin White LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10D39ABS Satin Black LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10D39AWS Satin White LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10D49ABS Satin Black LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10D49AWS Satin White LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10F29ABS Satin Black LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10F29AWS Satin White LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10F39ABS Satin Black LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10F39AWS Satin White LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10F49ABS Satin Black LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10F49AWS Satin White LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10N29ABS Satin Black LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10N29AWS Satin White LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10N39ABS Satin Black LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10N39AWS Satin White LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10N49ABS Satin Black LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10N49AWS Satin White LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20D29ABS Satin Black LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20D29AWS Satin White LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20D39ABS Satin Black LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20D39AWS Satin White LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20D49ABS Satin Black LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20D49AWS Satin White LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20F29ABS Satin Black LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20F29AWS Satin White LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20F39ABS Satin Black LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20F39AWS Satin White LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20F49ABS Satin Black LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20F49AWS Satin White LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20N29ABS Satin Black LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20N29AWS Satin White LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20N39ABS Satin Black LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20N39AWS Satin White LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20N49ABS Satin Black LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20N49AWS Satin White LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30D29ABS Satin Black LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30D29AWS Satin White LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30D39ABS Satin Black LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30D39AWS Satin White LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30D49ABS Satin Black LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30D49AWS Satin White LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30F29ABS Satin Black LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30F29AWS Satin White LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30F39ABS Satin Black LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30F39AWS Satin White LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30F49ABS Satin Black LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30F49AWS Satin White LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30N29ABS Satin Black LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30N29AWS Satin White LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30N39ABS Satin Black LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30N39AWS Satin White LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30N49ABS Satin Black LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30N49AWS Satin White LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W

¿Cómo podemos ayudarte?