TUBE P 25 1m
Diseño tubular – luz precisa y adaptable
Luminaria de aluminio extrusionado disponible en varias medidas y potencias. Su diseño versátil permite elegir distintos ángulos y bocas para adaptar la luz a cada proyecto.
| Portalámparas: LED |
| Potencia: Ø25 / ≈ 6W / >500 lm |
| Ángulo de apertura: 24º |
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25B22RBS | Negro mate | LED | 6,3 W | Bluetooth | 521 lm | 2700K | — | >82 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25B22RCB | Cobre - negro | LED | — | Bluetooth | — | 2700K | — | — | — |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25B22RPB | Pulido - negro | LED | — | Bluetooth | — | 2700K | — | — | — |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25B22RWB | Blanco - negro | LED | — | Bluetooth | — | 2700K | — | — | — |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25B32RBS | Negro mate | LED | 6,3 W | Bluetooth | 559 lm | 3000K | 25º | >85 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25B32RCB | Cobre - negro | LED | — | Bluetooth | — | 3000K | — | — | — |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25B32RPB | Pulido - negro | LED | — | Bluetooth | — | 3000K | — | — | — |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25B32RWB | Blanco - negro | LED | — | Bluetooth | — | 3000K | — | — | — |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25B42RBS | Negro mate | LED | 6,3 W | Bluetooth | 597 lm | 4000K | 25º | >85 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25B42RCB | Cobre - negro | LED | — | Bluetooth | — | 4000K | — | — | — |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25B42RPB | Pulido - negro | LED | — | Bluetooth | — | 4000K | — | — | — |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25B42RWB | Blanco - negro | LED | — | Bluetooth | — | 4000K | — | — | — |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25D22RBS | Negro mate | LED | — | Dali | 521 lm | 2700K | — | >82 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25D22RCB | Cobre - negro | LED | — | Dali | 521 lm | 2700K | — | >82 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25D22RPB | Pulido - negro | LED | — | Dali | 521 lm | 2700K | — | >82 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25D22RWB | Blanco - negro | LED | — | Dali | 521 lm | 2700K | — | >82 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25D32RBS | Negro mate | LED | — | Dali | 559 lm | 3000K | — | >85 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25D32RCB | Cobre - negro | LED | — | Dali | 559 lm | 3000K | — | >85 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25D32RPB | Pulido - negro | LED | — | Dali | 559 lm | 3000K | — | >85 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25D32RWB | Blanco - negro | LED | — | Dali | 559 lm | 3000K | — | >85 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25D42RBS | Negro mate | LED | — | Dali | 597 lm | 4000K | — | >85 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25D42RCB | Cobre - negro | LED | — | Dali | 597 lm | 4000K | — | >85 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25D42RPB | Pulido - negro | LED | — | Dali | 597 lm | 4000K | — | >85 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25D42RWB | Blanco - negro | LED | — | Dali | 597 lm | 4000K | — | >85 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25N22RBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 521 lm | 2700K | — | >85 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25N22RCB | Cobre - negro | LED | — | No regulable | 521 lm | 2700K | — | >82 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25N22RPB | Pulido - negro | LED | — | No regulable | 521 lm | 2700K | — | >85 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25N22RWB | Blanco - negro | LED | — | No regulable | 521 lm | 2700K | — | >82 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25N22SBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 521 lm | 2700K | — | >85 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25N22SCB | Cobre - negro | LED | — | No regulable | 521 lm | 2700K | — | >85 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25N22SPB | Pulido - negro | LED | — | No regulable | 521 lm | 2700K | — | >82 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 2700K | TBP3A25N22SWB | Blanco - negro | LED | — | No regulable | 521 lm | 2700K | — | >85 | 83 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25N32RBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 559 lm | 3000K | — | >85 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25N32RCB | Cobre - negro | LED | — | No regulable | 559 lm | 3000K | — | >85 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25N32RPB | Pulido - negro | LED | — | No regulable | 559 lm | 3000K | — | >85 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25N32RWB | Blanco - negro | LED | — | No regulable | 559 lm | 3000K | — | >85 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25N32SBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 559 lm | 3000K | — | >85 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25N32SCB | Cobre - negro | LED | — | No regulable | 559 lm | 3000K | — | >82 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25N32SPB | Pulido - negro | LED | — | No regulable | 559 lm | 3000K | — | >85 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 3000K | TBP3A25N32SWB | Blanco - negro | LED | — | No regulable | 559 lm | 3000K | — | >82 | 89 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25N42RBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 597 lm | 4000K | — | >82 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25N42RCB | Cobre - negro | LED | — | No regulable | 597 lm | 4000K | — | >82 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25N42RPB | Pulido - negro | LED | — | No regulable | 597 lm | 4000K | — | >85 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25N42RWB | Blanco - negro | LED | — | No regulable | 597 lm | 4000K | — | >85 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25N42SBS | Negro mate | LED | — | No regulable | 597 lm | 4000K | — | >82 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25N42SCB | Cobre - negro | LED | — | No regulable | 597 lm | 4000K | — | >85 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25N42SPB | Pulido - negro | LED | — | No regulable | 597 lm | 4000K | — | >85 | 95 lm/W |
| TUBE P 25 1m 4000K | TBP3A25N42SWB | Blanco - negro | LED | — | No regulable | 597 lm | 4000K | — | >85 | 95 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.