OYSTER
Perfil estanco – instalación rápida y luz protegida
Diseño con difusor opal antideslumbrante y protección UV, ideal para instalaciones que requieren resistencia a polvo y agua. Sistema de conexión rápida con anclaje en clic para una instalación ágil y sin complicaciones.
| Portalámparas: LED |
| Ángulo de apertura: >90º |
| Complementos: Difusor Ice |
| Acabados: Gris |
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OYSTER 3000K | OYSTA30D39AGR | Gris | LED | 24 W | Dali | 3910 lm | 3000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
| OYSTER 4000K | OYSTA30D49AGR | Gris | LED | 24 W | Dali | 3850 lm | 4000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
| OYSTER 6000K | OYSTA30D69AGR | Gris | LED | 24 W | Dali | 3950 lm | 6000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
| OYSTER 3000K | OYSTA30N39AGR | Gris | LED | 24 W | No regulable | 3910 lm | 3000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
| OYSTER 4000K | OYSTA30N49AGR | Gris | LED | 24 W | No regulable | 3950 lm | 4000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
| OYSTER 6000K | OYSTA30N69AGR | Gris | LED | 24 W | No regulable | 3950 lm | 6000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
| OYSTER 3000K | OYSTA40D39AGR | Gris | LED | 30 W | Dali | 4890 lm | 3000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
| OYSTER 4000K | OYSTA40D49AGR | Gris | LED | 30 W | Dali | 4940 lm | 4000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
| OYSTER 6000K | OYSTA40D69AGR | Gris | LED | 30 W | Dali | 4940 lm | 6000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
| OYSTER 3000K | OYSTA40N39AGR | Gris | LED | 30 W | No regulable | 4890 lm | 3000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
| OYSTER 4000K | OYSTA40N49AGR | Gris | LED | 30 W | No regulable | 4940 lm | 4000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
| OYSTER 6000K | OYSTA40N69AGR | Gris | LED | 30 W | No regulable | 4940 lm | 6000K | >90º | >90 | 165 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.