CLICK LINEAR
| Portalámparas: LED |
| Medida perfil: 1,5 Metros |
| Ángulo de apertura: >90º |
| Complementos: Difusor Ice |
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLICK LINEAR 3000K | CLRXA15D39ABS | Negro mate | LED | 27,8 W | Dali | 5.075 lm | 3000K | 90º | >80 | 180 lm/W |
| CLICK LINEAR 3000K | CLRXA15D39AWS | Blanco mate | LED | 27,8 W | Dali | 5.075 lm | 3000K | 90º | >80 | 180 lm/W |
| CLICK LINEAR 4000K | CLRXA15D49ABS | Negro mate | LED | 27,8 W | Dali | 5.525 lm | 4000K | 90º | >80 | 180 lm/W |
| CLICK LINEAR 4000K | CLRXA15D49AWS | Blanco mate | LED | 27,8 W | Dali | 5.525 lm | 4000K | 90º | >80 | 180 lm/W |
| CLICK LINEAR 3000K | CLRXA15N39ABS | Negro mate | LED | 27,8 W | No regulable | 5.075 lm | 3000K | 90º | >80 | 180 lm/W |
| CLICK LINEAR 3000K | CLRXA15N39AWS | Blanco mate | LED | 27,8 W | No regulable | 5.075 lm | 3000K | 90º | >80 | 180 lm/W |
| CLICK LINEAR 4000K | CLRXA15N49ABS | Negro mate | LED | 27,8 W | No regulable | 5.525 lm | 4000K | 90º | >80 | 180 lm/W |
| CLICK LINEAR 4000K | CLRXA15N49AWS | Blanco mate | LED | 27,8 W | No regulable | 5.525 lm | 4000K | 90º | >80 | 180 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.